Ask Rupert
Traditional healthcare marketing doesn't reach remote communities. Cultural Ambassadors do. With a smartphone and cultural fluency, they bridge access gaps where institutional outreach fails.
- Trust-First: Lived experience + cultural humility = doors open
- CDC-Validated: Based on Healthy Tribes Program - culture as protective factor
- SDOH Navigation: Food banks, shelters, screening clinics, financial assistance
- Enterprise Revenue: $15M-$37M ARR through hospital + aged care partnerships
Program Scale
| Year | Region | Ambassadors | Focus Markets |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | East Africa | 1 | Kenya (Maasai Mara) - Live Beta |
| 2026 Q4 | Americas | 2 | North America + South America |
| 2027 | Asia + Eastern Europe | 3 | China, India, Russia/Eastern Europe |
| 2028 | Western Europe | 2 | UK, France/Germany |
| 2029 | Scandinavia + Mediterranean | 2 | Sweden/Norway, Greece/Turkey |
| Total | 5 Continents | 10 | Strategic global coverage |
